













| ТОО «МФО AUTO SIYLIQ FINANCE» | |
|---|---|
| Адрес: | г. Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, дом № 16 |
| Лицензия №: | 02.22.0008.М |
| Телефон: | +7 700 888 55 88 |
| E-mail: | info@acredit.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,7% до 179%* в зависимости от срока и суммы микрокредита |
| Срок: | до 30 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 90 000 ₸ общие затраты 190 000 ₸ APR 90%. |
| ТОО «МФО «Квику» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, город Нур-Султан, улица Амангелдi Иманов 19 |
| Лицензия №: | 01.21.0021.M |
| Телефон: | +7 (7172) 72-74-16 |
| E-mail: | support@kviku.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,72% до 31% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | |
| ТОО «МФО «Робокэш.кз» | |
|---|---|
| Адрес: | г. Нур-Султан, пр-т Абылай-Хана 34 |
| Лицензия №: | 02.21.0032.М |
| Телефон: | +7 (775) 0300-24-7 |
| E-mail: | info.robocash@zaimer.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 46% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 30 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 45 000 ₸, общие затраты 75 000 ₸, APR 547.5%. |
| ТОО «МФО Вивус» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Жамбыла,77 |
| Лицензия №: | 01.22.0004.M |
| Телефон: | 88000045040 |
| E-mail: | info@vivus.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,72% |
| Срок: | от 61 до 1 года |
| Пример расчета: | 150 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 29 925 ₸ общие затраты 179 925 ₸ APR 90%. |
| ТОО «Перфоманс Кз» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева д 113/55 н.п 40 |
| Лицензия №: | 0452.21.0023.M |
| Телефон: | +7 705 927 77 71 |
| E-mail: | hello@cashoff.pro |
| Max ARP: | ГЭСВ от 0,01% |
| Срок: | от 61 до 1 года |
| Пример расчета: | |
| ТОО «Graf IT» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра, дом 86/47, комната 325 |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | +7 717 276 05 61 |
| E-mail: | info@tengedarom.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | от 3 до 30 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 90 000 ₸ общие затраты 190 000 ₸ APR 90%. |
| ТОО «Лемонза» | |
|---|---|
| Адрес: | Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 14 |
| Лицензия №: | не требуется |
| Телефон: | 8 800 232-32-33 |
| E-mail: | info@dengoo.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 365% |
| Срок: | от 61 до 1 года |
| Пример расчета: | 30 000 ₸ на 3 месяца, процентной ставкой 4,5% комиссия 4050 ₸ общие затраты 34050 ₸ |
| ТОО «TodayFinance Kazakhstan» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Жамбыла,77 |
| Лицензия №: | 02.21.0032.М |
| Телефон: | 7 727 347-02-62 |
| E-mail: | info@tengebai.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 46% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 49 500 ₸ на 3 месяца, комиссия 50 000 ₸ общие затраты 99 500 ₸ APR 9.9%. |
| ТОО «Микрофинансовая организация «CreditBar» | |
|---|---|
| Адрес: | Астана, улица Дінмұхамед Қонаев, 12/1 |
| Лицензия №: | 01.23.0001.M |
| Телефон: | +7 771 933 33 33 |
| E-mail: | info@creditbar.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 0.10% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 30 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 45 000 ₸ общие затраты 75 000 ₸ APR 547.5%. |
| ТОО «Lombard 333 TM» | |
|---|---|
| Адрес: | г.Павлодар, ул. Едіге би, дом76 |
| Лицензия №: | 02.21.0023.M |
| Телефон: | +8 (800) 004-01-34 |
| E-mail: | info@limecredit.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | до 30 дней |
| Пример расчета: | |
| ТОО «МФО «Microfinance Systems»» | |
|---|---|
| Адрес: | 050011, г.Алматы, Турксибский район, улица Шолохова, здание № 4А |
| Лицензия №: | №02.22.0012.M |
| Телефон: | +7 7000 200 550 |
| E-mail: | info@qaztrust.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | от 1 до 3 месяцев |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 1 месяц, комиссия 8 120 ₸, возвращаете 108 120 ₸ |
| ТОО «HIGHVISION MARKETING» | |
|---|---|
| Адрес: | |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | +8 800 004 08 45 |
| E-mail: | info@alemcredit.com |
| Max ARP: | |
| Срок: | от 1 дня до 30 дней |
| Пример расчета: | |